Satser pr. 1. april 2024 |
Årligt vederlag |
---|---|
Borgmester | 1.163.786,16 kr. |
Byrådsmedlemmer | 105.546,73 kr. |
1. viceborgmester | 116.378,61 kr. |
Udvalgsformand, stående udvalg | 232.757,22 kr. |
Formand for Børn og Unge-udvalget | 116.378,61 kr. |
Formand for Folkeoplysningsudvalg | 116.378,61 kr. |
Udvalgsmedlemmer, stående udvalg | 29.094,65 kr. |
Udvalgsmedlemmer, Børn og Unge-udvalget | 14.547,32 kr. |
Vederlaget justeres en gang årligt pr. 1. april.